Processo Institucional de Bolsas • 2º semestre de 2026
A Universidade Zumbi dos Palmares informa que a análise das solicitações de bolsas de estudo referentes ao 2º semestre de 2026 foi concluída.
Os candidatos podem consultar abaixo o resultado da análise de suas solicitações. Para todos os contemplados a data para pagamento da matrícula é até o dia 17/07/2026.
Resultado da Análise
| Nome completo | RA | Curso | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ângela Monteiro dos Santos | – | Direito ou Publicidade e Propaganda | INDEFERIDO |
| Rutineia da Silva Batista Albuquerque | – | Direito | INDEFERIDO |
| Brenda Leticia Candido | – | Publicidade e Propaganda | 50% |
| Edson Pereira do Nascimento | 3384 | Direito | INDEFERIDO |
| Andrieli Ferraz da Silva | 202610094 | Direito | INDEFERIDO |
| Robson Cintra de Araújo Pereira | 202420152 | Direito | 50% |
| João Paulo Francisco | – | Tecnologia da Segurança da Informação | INDEFERIDO |
| Flávio Barbosa dos Santos | – | Segurança da Informação | 75% |
| Fernanda Dias Pereira | – | Direito | 75% |
| Robson Cintra de Araújo Pereira | 202420152 | Direito | 25% |
| Ana Claudia | 202510029 | Direito | INDEFERIDO |
| Pedro Vicente de Siqueira | 22979 | Direito | INDEFERIDO |
| Benato Camara | 202610124.D | Direito | 75% |
| Suellen Suany Pereira da Silva | 21058 | Publicidade e Propaganda | 75% |
| Anderson Flavio Lopes | 22913 | Publicidade e Propaganda | 25% |
| Sergio Freitas da Silva | 202610053.D | Direito | INDEFERIDO |
| Vitor Matheus do Nascimento Santos | 202610014 | Publicidade e Propaganda | 25% |
| Bruno Luiz Evaristo Chagas do Nascimento | 202610009.P | Publicidade e Propaganda | 75% |
| Matheus Santos Monteiro | 202420044.I | Gestão da Segurança da Informação | INDEFERIDO |
| Yasmim Avelina Silva | 23000 | Publicidade e Propaganda | 75% |
| Matheus Mauro Amaral da Gama | 11062026-024814 | Tecnologia em Segurança da Informação | 25% |
| Simone Cristina Tobias | 000258 | Publicidade e Propaganda | INDEFERIDO |
| Anderson Lopes | 22913 | Publicidade e Propaganda | 25% |
| Douglas da Silva | – | Tecnologia em Segurança da Informação | INDEFERIDO |
| João Roberto de Oliveira Leandro | 22442 | Administração | 25% |
Alunos com documentação entregue presencialmente
| Nome completo | RA | Curso | Resultado |
|---|---|---|---|
| Izabella dos Santos Silva | – | Publicidade e Propaganda | INDEFERIDO |
| Gabriel Vilella Nogueira Ramos | – | Publicidade e Propaganda | 100% |
| Heitor Contrim Nascimento de Oliveira | – | Administração | 100% |
| Elcio Carvalho Junior | – | Direito | INDEFERIDO |